October 2024 Security Updates
This release consists of the following 132 Microsoft CVEs:
Tag | CVE | Base Score | CVSS Vector | Exploitability | FAQs? | Workarounds? | Mitigations? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role: Windows Hyper-V | CVE-2024-20659 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Hyper-V | CVE-2024-30092 | 8.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows EFI Partition | CVE-2024-37976 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-37979 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows EFI Partition | CVE-2024-37982 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows EFI Partition | CVE-2024-37983 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
OpenSSH for Windows | CVE-2024-38029 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Azure Monitor | CVE-2024-38097 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Unlikely | Yes | No | No |
Windows Netlogon | CVE-2024-38124 | 9.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Windows Kerberos | CVE-2024-38129 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Dataverse | CVE-2024-38139 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Unlikely | Yes | No | No |
BranchCache | CVE-2024-38149 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Azure Stack | CVE-2024-38179 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Power Platform | CVE-2024-38190 | N/A | Yes | No | No | ||
Online Services | CVE-2024-38204 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C | N/A | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-38212 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2024-38229 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-38261 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Remote Desktop Licensing Service | CVE-2024-38262 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-38265 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43453 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Remote Desktop Services | CVE-2024-43456 | 4.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Configuration Manager | CVE-2024-43468 | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Service Fabric | CVE-2024-43480 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Power BI | CVE-2024-43481 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET, .NET Framework, Visual Studio | CVE-2024-43483 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
.NET, .NET Framework, Visual Studio | CVE-2024-43484 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2024-43485 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Visual Studio Code | CVE-2024-43488 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
DeepSpeed | CVE-2024-43497 | 8.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Resilient File System (ReFS) | CVE-2024-43500 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Common Log File System Driver | CVE-2024-43501 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-43502 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2024-43503 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office Excel | CVE-2024-43504 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office Visio | CVE-2024-43505 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
BranchCache | CVE-2024-43506 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Microsoft Graphics Component | CVE-2024-43508 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Graphics Component | CVE-2024-43509 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-43511 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Standards-Based Storage Management Service | CVE-2024-43512 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows BitLocker | CVE-2024-43513 | 6.4 | CVSS:3.1/AV:P/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows NTFS | CVE-2024-43514 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) | CVE-2024-43515 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Secure Kernel Mode | CVE-2024-43516 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft ActiveX | CVE-2024-43517 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Telephony Server | CVE-2024-43518 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL | CVE-2024-43519 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-43520 | 5.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Role: Windows Hyper-V | CVE-2024-43521 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Local Security Authority (LSA) | CVE-2024-43522 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43523 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43524 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43525 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43526 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-43527 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Secure Kernel Mode | CVE-2024-43528 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Print Spooler Components | CVE-2024-43529 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
RPC Endpoint Mapper Service | CVE-2024-43532 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Remote Desktop Client | CVE-2024-43533 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Microsoft Graphics Component | CVE-2024-43534 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel-Mode Drivers | CVE-2024-43535 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43536 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43537 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43538 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43540 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Simple Certificate Enrollment Protocol | CVE-2024-43541 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43542 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43543 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Simple Certificate Enrollment Protocol | CVE-2024-43544 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) | CVE-2024-43545 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Cryptographic Services | CVE-2024-43546 | 5.6 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kerberos | CVE-2024-43547 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43549 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Secure Channel | CVE-2024-43550 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Storage | CVE-2024-43551 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Shell | CVE-2024-43552 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows NT OS Kernel | CVE-2024-43553 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel-Mode Drivers | CVE-2024-43554 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43555 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Graphics Component | CVE-2024-43556 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43557 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43558 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43559 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Storage Port Driver | CVE-2024-43560 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Mobile Broadband | CVE-2024-43561 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Network Address Translation (NAT) | CVE-2024-43562 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock | CVE-2024-43563 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43564 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Network Address Translation (NAT) | CVE-2024-43565 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43566 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Role: Windows Hyper-V | CVE-2024-43567 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Windows Kernel | CVE-2024-43570 | 6.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Sudo for Windows | CVE-2024-43571 | 5.6 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Microsoft Management Console | CVE-2024-43572 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C | Exploitation Detected | Yes | No | No |
Windows MSHTML Platform | CVE-2024-43573 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:F/RL:O/RC:C | Exploitation Detected | Yes | No | No |
Microsoft Windows Speech | CVE-2024-43574 | 8.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Role: Windows Hyper-V | CVE-2024-43575 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Microsoft Office | CVE-2024-43576 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43577 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43578 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43579 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43580 | 5.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
OpenSSH for Windows | CVE-2024-43581 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Remote Desktop | CVE-2024-43582 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Winlogon | CVE-2024-43583 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Scripting | CVE-2024-43584 | 7.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Code Integrity Guard | CVE-2024-43585 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43587 | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43589 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Visual C++ Redistributable Installer | CVE-2024-43590 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Azure CLI | CVE-2024-43591 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43592 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43593 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43595 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-43596 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Remote Desktop Client | CVE-2024-43599 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Visual Studio Code | CVE-2024-43601 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Visual Studio | CVE-2024-43603 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
Outlook for Android | CVE-2024-43604 | 5.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43607 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43608 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office | CVE-2024-43609 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | Yes |
Copilot Studio | CVE-2024-43610 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2024-43611 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Power BI | CVE-2024-43612 | 6.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Defender for Endpoint | CVE-2024-43614 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | No |
